<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologia Biznesu &#187; Struktura firmy</title>
	<atom:link href="http://www.psychologia.biz.pl/category/struktura-firmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologia.biz.pl</link>
	<description>Psychologia biznesu, psychologia w biznesie. Komunikacja * Motywacja * Negocjacje * Reklama i marketing * Rozwój osobisty * Struktura firmy * Zarządzanie zespołem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 17:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firma lepiej uczy się na błędach niż na sukcesach</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/firma-lepiej-uczy-sie-na-bledach-niz-na-sukcesach/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/firma-lepiej-uczy-sie-na-bledach-niz-na-sukcesach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktura firmy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie firmą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Wydawałoby się, że każdy sukces jaki odniesie organizacja powinien mieć dodatkową wartość dodaną, w postaci walorów edukacyjnych – firma wyciągając wnioski z sukcesu uczy się, jak w przyszłości postępować, by odnieść jeszcze lepszy rynkowy sukces. Porażka, może zaś organizację cofnąć w rozwoju – czy na pewno? Najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kolorado pokazują, że to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/firma-lepiej-uczy-sie-na-bledach-niz-na-sukcesach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klan czy adhokracja? Jaka jest Twoja firma?</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/klan-czy-adhokracja-jaka-jest-twoja-firma/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/klan-czy-adhokracja-jaka-jest-twoja-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktura firmy]]></category>
		<category><![CDATA[kultura organizacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Kultura organizacji w świetle modelu wartości konkurujących Camerona cz I
Każda organizacja ma swoją własną kulturę, która określa to, co dla organizacji jest w tym momencie ważne, do czego organizacja dąży i jakie strategie są w niej stosowane i akceptowane. Niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem managerem czy właścicielem firmy, wiedza na temat kultury firmy jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/klan-czy-adhokracja-jaka-jest-twoja-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt Hawthorne&#8217;a w organizacji</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/efekt-hawthorne-w-organizacji/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/efekt-hawthorne-w-organizacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktura firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie zespołem]]></category>
		<category><![CDATA[efekt Hawthorne'a]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Hawthorne]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zepołem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Efekt Hawthorne&#8217;a to zjawisko zaobserwowane w 1932 roku podczas przeprowadzania badań w fabryce Hawthorne&#8217;a (stąd nazwa). Chodziło o badanie różnorodnych czynników związanych z miejscem pracy na zwiększenie jej efektywności. Najpierw więc zwiększono natężenie oświetlenie pracownikom &#8211; co spowodowało wzrost efektywności pracy. Potem zaś, obniżono natężenie światła i&#8230;okazało się że pracownicy nadal pracowali efektywnie. Badania były [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/efekt-hawthorne-w-organizacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

