<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologia Biznesu &#187; badania</title>
	<atom:link href="http://www.psychologia.biz.pl/tag/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologia.biz.pl</link>
	<description>Psychologia biznesu, psychologia w biznesie. Komunikacja * Motywacja * Negocjacje * Reklama i marketing * Rozwój osobisty * Struktura firmy * Zarządzanie zespołem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 17:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firma lepiej uczy się na błędach niż na sukcesach</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/firma-lepiej-uczy-sie-na-bledach-niz-na-sukcesach/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/firma-lepiej-uczy-sie-na-bledach-niz-na-sukcesach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktura firmy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie firmą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Wydawałoby się, że każdy sukces jaki odniesie organizacja powinien mieć dodatkową wartość dodaną, w postaci walorów edukacyjnych – firma wyciągając wnioski z sukcesu uczy się, jak w przyszłości postępować, by odnieść jeszcze lepszy rynkowy sukces. Porażka, może zaś organizację cofnąć w rozwoju – czy na pewno? Najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kolorado pokazują, że to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/firma-lepiej-uczy-sie-na-bledach-niz-na-sukcesach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatywność w czerwieni</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/kreatywnosc-w-czerwieni/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/kreatywnosc-w-czerwieni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[wykonywanie zadań]]></category>
		<category><![CDATA[zadania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz być bardziej kreatywny? Pomaluj pokój na niebiesko. Jeśli zaś brakuje Ci dokładności i w pracy popełniasz błędy przemaluj pokój na czerwono &#8211; do takich wniosków doszli badacze z Uniwersytetu British Columbia, którzy badali wpływ kolorów na jakość wykonywania zadań.
W ramach eksperymentu, badani mieli do wykonania kilka zadań, które mierzyły ich dokładność lub kreatywność. Zadania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/kreatywnosc-w-czerwieni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towar dotknięty uważa się za sprzedany</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/towar-dotkniety-uwaza-sie-za-sprzedany/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/towar-dotkniety-uwaza-sie-za-sprzedany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Dawniej tego typu tabliczki wisiały w naszych piekarniach. Wtedy kwestia nacisku na zakup była bardziej kwestię higieny nie zaś techniki sprzedażowej. Teraz jednak może okazać się że warto klientowi wcisnąć coś do reki nawet na siłę. Po dotknięciu towaru wzrasta bowiem jego zainteresowanie zakupem. Mało tego &#8211; klient jest skłonny zapłacić więcej!
Według naukowców z Uniwersytetu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/towar-dotkniety-uwaza-sie-za-sprzedany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

