<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologia Biznesu &#187; branding</title>
	<atom:link href="http://www.psychologia.biz.pl/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologia.biz.pl</link>
	<description>Psychologia biznesu, psychologia w biznesie. Komunikacja * Motywacja * Negocjacje * Reklama i marketing * Rozwój osobisty * Struktura firmy * Zarządzanie zespołem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 17:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ocena marki zależna od miejsca nazwy na plakacie reklamowym</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/ocena-marki-zalezna-od-miejsca-nazwy-na-plakacie-reklamowym/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/ocena-marki-zalezna-od-miejsca-nazwy-na-plakacie-reklamowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie wizerunku marki]]></category>
		<category><![CDATA[psychologiam reklamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Psychologię brać pod uwagę należy w reklamie na każdym kroku. Pozornie niezwiązane ze sobą rzeczy mogą bowiem decydować i sile przekazu reklamowego, a więc wpływać na wskaźnik konwersji oraz inne parametry które świadczą o udanej kampanii reklamowej. Z badań przeprowadzonych przez Chrisa Janiszewskiego wynika, że znaczenie można mieć nawet miejsce ułożenia nazwy marki na plakacie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/ocena-marki-zalezna-od-miejsca-nazwy-na-plakacie-reklamowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media i komunikacja biznesowa</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/social-media-i-komunikacja-biznesowa/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/social-media-i-komunikacja-biznesowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie wizerunku firmy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte przygotowało ciekawy raport dotyczący wykorzystania mediów społecznych przez firmy &#8211; w ramach chociażby budowania wizerunku, komunikacji z pracownikami, czy zarządzania owym wizerunkiem. Okazuje się, że choć firmy dostrzegają efektywność tego narzędzia, to korzystają z niego w ograniczonym stopniu, nie wiedząc &#8211; bądź bojąc się &#8211; z niego korzystać. Budowanie profili na serwisach społecznościowych, publikowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/social-media-i-komunikacja-biznesowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

