<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologia Biznesu &#187; manipulacja</title>
	<atom:link href="http://www.psychologia.biz.pl/tag/manipulacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologia.biz.pl</link>
	<description>Psychologia biznesu, psychologia w biznesie. Komunikacja * Motywacja * Negocjacje * Reklama i marketing * Rozwój osobisty * Struktura firmy * Zarządzanie zespołem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 17:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wywieranie wpływu tempem mówienia</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/wywieranie-wplywu-tempem-mowienia/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/wywieranie-wplywu-tempem-mowienia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[perswazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Czy to, jak szybko mówisz może przełożyć się na to, czy uda Ci się przekonać słuchacza do swoich racji? Przez lata uważano, że szybkie tempo mówienia sprzyja perswazyjności komunikatu, jednak jak się okazuje, są sytuacje w jakich lepszy efekt osiągniemy spowalniając tempo mówienia –   jak szybko warto mówić, by przekonać słuchacza? 

Pierwsze badania związane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/wywieranie-wplywu-tempem-mowienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zmusić klienta do kupna? Pokazać mu pustą półkę</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/jak-zmusic-klienta-do-kupna-pokazac-mu-pusta-polke/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/jak-zmusic-klienta-do-kupna-pokazac-mu-pusta-polke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Wyprzedany towar na półce wprawia klientów w poczucie przymusu kupienia kolejnej rzeczy która im się spodoba. Klient zaczyna bowiem obawiać się tego, że następna rzecz również zostanie wyprzedana i nie będzie on w stanie jej nabyć, jeśli zdecyduje się w późniejszym terminie. Odkrycia dokonał Paul Messinger, profesor Szkoły Biznesu w Południowej Dakocie, badając reakcje klientów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/jak-zmusic-klienta-do-kupna-pokazac-mu-pusta-polke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model AIDA w eksperymencie w centrum handlowym</title>
		<link>http://www.psychologia.biz.pl/model-aida-marketing-reklama/</link>
		<comments>http://www.psychologia.biz.pl/model-aida-marketing-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Stodolak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.biz.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Model AIDA to cztero -etapowy proces oddziaływania reklamy na konsumenta, obrazujący przejście klienta od momentu braku świadomości istnienia produktu, do momentu pragnienia jego posiadania. Całość procesu to zaledwie 4 punkty, które decydują o tym, czy przekaz reklamowy będzie skuteczny czy też nie.

A- Attention -przyciągnięcie uwagi. W reklamie element ten wykorzystuje się na wiele sposobów. Od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologia.biz.pl/model-aida-marketing-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

